Gesprächsforschung
Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion
Herausgegeben von Arnulf Deppermann und Martin Hartung
ISSN 1617 - 1837
Beiträge - Angewandte Gesprächsforschung - Forschungspraxis - Rezensionen - Software
| Autor/in | Titel | Ausgabe |
| Androutsopoulos, Jannis | löbbe döch. Beziehungskommunikation mit SMS | 2004 |
| Baldauf, Heike | Reden gegen die Wand? Einige Überlegungen zu Äußerungen ohne erkennbaren Adressaten | 2001 |
| Barth-Weingarten, Dagmar | Zur (Aus-)Nutzung konzessiver Konstruktionen in radio interviews. Eine qualitativ-quantitative Untersuchung zur Kontextabhängigkeit von Äußerungen | 2003 |
| Birkner, Karin | Subjektive Krankheitstheorien im Gespräch | 2006 |
| Bose, Ines | Zur Sprechausdrucks-Beschreibung in kindlichen Spielgesprächen | 2001 |
| Brock, Alexander | Macht - Hierarchie - Dominanz - A/Symmetrie: Begriffliche Überlegungen zur kommunikativen Ungleichheit in institutionellen Gesprächen | 2004 |
| Couper-Kuhlen, Elizabeth | Argumente für die Entwicklung einer 'interaktionalen Linguistik' | 2000 |
| Deppermann, Arnulf | Was ist und was will Gesprächsforschung? Eine neue Zeitschrift stellt sich vor. | 2000 |
| Deppermann, Arnulf | Ethnographische Gesprächsanalyse: Zum Nutzen einer ethnographischen Erweiterung für die Konversationsanalyse | 2000 |
| Deppermann, Arnulf | Narrative Identität und Positionierung | 2004 |
| Drescher, Martina | Zur Interkulturalität der Wissenskommunikation. Das Beispiel der HIV / AIDS-Prävention in Burkina Faso | 2004 |
| Goblirsch, Martina | Herstellung narrativer Identitäten durch biographische Strukturierung und Positionierung. Eine retold story aus der Jugendhilfe | 2005 |
| Gülich, Elisabeth | Unbeschreibbarkeit: Rhetorischer Topos - Gattungsmerkmal - Formulierungsressource | 2005 |
| Günthner, Susanne | Projektorkonstruktionen im Gespräch: Pseudoclefts, die Sache ist-Konstruktionen und Extrapositionen mit es | 2008 |
| Günthner, Susanne | Stimmenvielfalt im Diskurs: Formen der Stilisierung und Ästhetisierung in der Redewiedergabe | 2002 |
| Günthner, Susanne | Rhetorische Verfahren bei der Vermittlung von Panikattacken. Zur Kommunikation von Angst in informellen Gesprächskontexten | 2006 |
| Habscheid, Stephan | Was ist und was will Gesprächsforschung? Eine neue Zeitschrift stellt sich vor. | 2000 |
| Habscheid, Stephan | Das "Mikro-Makro-Problem" in der Gesprächsforschung | 2000 |
| Hartung, Martin | Was ist und was will Gesprächsforschung? Eine neue Zeitschrift stellt sich vor. | 2000 |
| Imo, Wolfgang | Probleme der Anwendung der Construction Grammar bei der Analyse gesprochener Sprache | 2007 |
| Klemm, Michael | Was ist und was will Gesprächsforschung? Eine neue Zeitschrift stellt sich vor. | 2000 |
| Linke, Angelika | Zur Kulturalität und Historizität von Gesprächen und Gesprächsforschung | 2008 |
| Lucius-Hoene, Gabriele | Narrative Identität und Positionierung | 2004 |
| Meer, Dorothee | Macht - Hierarchie - Dominanz - A/Symmetrie: Begriffliche Überlegungen zur kommunikativen Ungleichheit in institutionellen Gesprächen | 2004 |
| Nowak, Peter | Metastudien-Methodik - ein neues Paradigma für die Diskursforschung | 2007 |
| Pappert, Steffen | Öffentlicher Sprachgebrauch in der DDR - Untersuchungen von Interviews mit "Werktätigen" im DDR-Rundfunk | 2003 |
| Schmidt, Gurly | löbbe döch. Beziehungskommunikation mit SMS | 2004 |
| Schmidt, Katrin | Gestische Metaphorik | 2007 |
| Schmitt, Reinhold | Von der Videoaufzeichnung zum Konzept "Interaktives Führungshandeln": Methodische Probleme einer inhaltlich orientierten Gesprächsanalyse | 2001 |
| Schmitt, Reinhold | Inszenieren: Struktur und Funktion eines gesprächsrhetorischen Verfahrens | 2003 |
| Schmitt, Reinhold | Zur multimodalen Struktur von turn-taking | 2005 |
| Schwabe, Meike | "Ich weiß das ja jetzt am besten auch". Agency im Sprechen anfallskranker Kinder und Jugendlicher | 2006 |
| Schwitalla, Johannes | Gespräche über Gespräche. Nach- und Nebengespräche über ausgeblendete Aspekte einer Interaktion | 2006 |
| Selting, Margret | Argumente für die Entwicklung einer 'interaktionalen Linguistik' | 2000 |
| Stukenbrock, Anja | "Wo ist der Hauptschmerz?" - Zeigen am eigenen Körper in der medizinischen Kommunikation | 2008 |
| Autor/in | Titel | Ausgabe |
| Bendel, Sylvia | Die interaktive Bearbeitung von Servicefehlern: Problemgespräche und Gesprächsprobleme zwischen Gästen und Angestellten an der Hotelreception | 2001 |
| Bose, Ines | Schulung von Gesprächskompetenz im Hörfunk | 2006 |
| Hablützel, Susanna | Kommunikationstraining in der Bank. Diskursanalytische Untersuchung eines Trainings im Bereich der Finanzanlageberatung | 2002 |
| Heidtmann, Daniela | "Linguistik goes Hollywood": Angewandte Gesprächsforschung in der Ausbildung von Filmstudenten | 2003 |
| Koerfer, Armin et.al. | Training und Prüfung kommunikativer Kompetenz. Aus- und Fortbildungskonzepte zur ärztlichen Gesprächsführung | 2008 |
| Meer, Dorothee | "ich wollte ja eigentlich mittagessen" - Zur Notwendigkeit und den Möglichkeiten der Didaktisierung gesprächsanalytischer Daten für Fortbildungszwecke | 2007 |
| Meer, Dorothee | "So, das nimmt ja gar kein Ende heute, is ja furchbar" - Ein gesprächsanalytisch fundiertes Fortbildungskonzept zu Sprechstundengesprächen an der Hochschule | 2001 | Meyer, Bernd | Dolmetschertraining aus diskursanalytischer Sicht: Überlegungen zu einer Fortbildung für zweisprachige Pflegekräfte | 2003 | Müller, Andreas | Der Bericht an den Betrieb: Zur soziolinguistischen Dokumentation und Beurteilung des kommunikativen Haushalts in einer Organisation | 2000 | Schmitt, Reinhold | "Linguistik goes Hollywood": Angewandte Gesprächsforschung in der Ausbildung von Filmstudenten | 2003 | Wolf, Ricarda | Biographische Darstellungen in der Rentenberatung - Eine gesprächsanalytische Untersuchung mit Schlussfolgerungen für die Aus- und Weiterbildung | 2005 |
| Autor/in | Titel | Ausgabe |
| Berger, Thomas | Multimedia als Medium der Gesprächs- und Interaktionsanalyse - Konzept, Prototyp und Implementierungszusammenhang | 2003 |
| Birk, Alexander | Die webbasierte Objektdatenbank AudioDB | 2001 |
| Cölfen, Hermann | Gesprächsforschung online lernen - Erfahrungen mit dem Einsatz multimedialer Lernsoftware zur Gesprächsforschung im linguistischen Grundstudium | 2005 |
| Cölfen, Hermann | Multimediale Perspektiven in der Gesprächsforschung - Ein Nachbericht zu den Präsentationen von Multimedia-Projekten auf dem 35. Treffen des AAG | 2006 |
| Fiehler. Reinhard | Die Datenbank Gesprochenes Deutsch (DGD) - Sammlung, Dokumentation, Archivierung und Untersuchung gesprochener Sprache als Aufgaben der Sprachwissenschaft | 2005 |
| Freund, Christoph | Multimedia als Medium der Gesprächs- und Interaktionsanalyse - Konzept, Prototyp und Implementierungszusammenhang | 2003 |
| Friebel, Martin | Aufzeichnung technisch vermittelter Kommunikation - das Beispiel Videokonferenz | 2001 |
| Gilles, Peter | prosoDB: Eine multimediale Datenbankumgebung für konversationelle und prosodische Analysen | 2001 |
| Heidtmann, Daniela | GAIS - GesprächsAnalytisches InformationsSystem.Ein hypermediales Lernsystem zur Gesprächsforschung | 2002 |
| Klotzek, Christian | Aufzeichnung technisch vermittelter Kommunikation - das Beispiel Videokonferenz | 2001 |
| Kügler, Frank | Traatsch - Ein Werkzeug zur Konvertierung von Transkripten aus PRAAT | 2001 |
| Menz, Florian / Peter Nowak / Anita Rappl / Sabine Nezhiba | Arzt-Patient-Interaktion im deutschsprachigen Raum: Eine Online-Datenbank (API-on©) als Basis für Metaanalysen | 2008 |
| Nothdurft, Werner | Multimedia als Medium der Gesprächs- und Interaktionsanalyse - Konzept, Prototyp und Implementierungszusammenhang | 2003 |
| Schmidt, Thomas | Transkriptionskonventionen für die computergestützte gesprächsanalytische Transkription | 2007 |
| Schmidt, Thomas | Gesprächstranskription auf dem Computer - das System EXMARaLDA | 2002 |
| Schmidt, Thomas | Stellungnahme zu Wolfgang Schneiders Artikel | 2002 |
| Schmidt, Thomas | Datenarchive für die Gesprächsforschung: Perspektiven, Probleme und Lösungsansätze | 2005 |
| Schmidt, Thomas | Erstellen und Analysieren von Gesprächskorpora mit EXMARaLDA | 2005 |
| Schneider, Wolfgang | "Ton und Text" - ein Tonwiedergabe-Programm für Transkribenten | 2001 |
| Schneider, Wolfgang | Der Transkriptionseditor HIAT-DOS | 2001 |
| Schneider, Wolfgang | Annotationsstrukturen in Transkripten. DV-technische Strukturanforderungen für Annotate exemplifiziert an EXMARaLDA | 2002 |
| Schütte, Wilfried | Audio und Video in Powerpoint: Multimediale Präsentationen in der Gesprächsanalyse | 2007 |
| Schütte, Wilfried | GAIS - GesprächsAnalytisches InformationsSystem. Ein hypermediales Lernsystem zur Gesprächsforschung | 2002 |
| Schütte, Wilfried | Multimediale Perspektiven in der Gesprächsforschung - Ein Nachbericht zu den Präsentationen von Multimedia-Projekten auf dem 35. Treffen des AAG | 2006 |
| Schütte, Wilfried | ATLAS.ti 5 - ein Werkzeug zur qualitativen Datenanalyse | 2007 |
| Schulte, Olaf A. | Aufzeichnung technisch vermittelter Kommunikation - das Beispiel Videokonferenz | 2001 |
| Schwab, Götz | Transana - ein Tranksriptions- und Analyseprogramm zur Verarbeitung von Videodaten am Computer | 2006 |
| Seib, Sibylle | Bildschirmaufzeichnung mit einem Softwareprogramm: Die "Lotus ScreenCam" | 2002 |
| Spranz-Fogasy, Thomas | Multimediale Perspektiven in der Gesprächsforschung - Ein Nachbericht zu den Präsentationen von Multimedia-Projekten auf dem 35. Treffen des AAG | 2006 |
| Steiger, Kerstin | GAIS - GesprächsAnalytisches InformationsSystem.Ein hypermediales Lernsystem zur Gesprächsforschung | 2002 |
| Wagener, Peter | Die Datenbank Gesprochenes Deutsch (DGD) - Sammlung, Dokumentation, Archivierung und Untersuchung gesprochener Sprache als Aufgaben der Sprachwissenschaft | 2005 |
| Walther, Sabine | Gesprächsforschung online lernen - Erfahrungen mit dem Einsatz multimedialer Lernsoftware zur Gesprächsforschung im linguistischen Grundstudium | 2005 |
| Wörner, Kai | Erstellen und Analysieren von Gesprächskorpora mit EXMARaLDA | 2005 |
| Buch | Autor/in | Ausgabe |
| Adamzik, Kirsten: Textlinguistik. Eine einführende Darstellung | Stefan Hauser | 2004 |
| Androutsopoulos, Jannis: Deutsche Jugendsprache | Martin Hartung | 2001 |
| Androutsopoulos / Georgakopoulou (Hg.): Discourse Constructions of Youth Identities | Janet Spreckels | 2004 |
| Auer, Peter / Hausendorf, Heiko: Kommunikation in gesellschaftlichen Umbruchsituationen |
Johannes Schwitalla | 2000 |
| Barth-Weingarten, Dagmar: Concession in Spoken English | Götz Schwab | 2005 |
| Becker, Tabea: Kinder lernen erzählen | Stefan Hauser | 2003 |
| Becker, Tabea / Quasthoff, Uta: Narrative Interaction | Gabriele Lucius-Hoene | 2007 |
| Becker-Mrotzek / Brünner (Hg.): Analyse und Vermittlung von Gesprächkompetenz | Dorothee Meer | 2005 |
| Berkenbusch, Gabriele: Hörer beraten Hörer. Gesprächsorganisation und Verfahren der mündlichen Textproduktion | Bettina Kluge | 2005 |
| Bot, Hanneke: Dialogue interpreting in mental health | Bernd Meyer | 2006 |
| Bredel, Ursula: Erzählen im Umbruch | Johannes Schwitalla | 2001 |
| Brünner, Gisela: Wirtschaftskommunikation | Gabriele Berkenbusch | 2001 |
| Brünner / Gülich (Hg.): Krankheit verstehen | Dörthe Huth | 2004 |
| Chen, Shing-Lung: Kulturelle Kontraste bei deutschen und chinesischen Bewerbungsgesprächen | Andrea Schilling | 2004 |
| Clayman / Heritage: The News Interview. Journalists and Public Figures on the Air. | Stefan Hauser | 2006 |
| Dannerer, Monika: Besprechungen im Betrieb | Florian Menz | 2001 |
| Deppermann, Arnulf: Gespräche analysieren | Heiko Hausendorf | 2000 |
| Deppermann / Fiehler / Spranz-Fogasy (Hg.): Grammatik und Interaktion | Philipp von Samson-Himmelstjerna | 2007 |
| di Luzio / Günthner / Orletti (Hg.): Culture in Communication | Martina Drescher | 2003 |
| Dittmar/Bredel: Die Sprachmauer | Johannes Schwitalla | 2001 |
| Dittmar, Norbert: Transkription | Georg Peez | 2002 |
| Dittmar, Norbert: Transkription | Wolfgang Schneider | 2002 |
| Dittmar, Norbert: Transkription | Gisela Brünner | 2002 |
| Dittmar, Norbert: Transkription | Margret Selting | 2002 |
| Drescher, Martina: Sprachliche Affektivität | Arnulf Deppermann | 2004 | Fiehler, Reinhard / Barden, Birgit / Elstermann, Mechthild / Kraft, Barbara: Eigenschaften gesprochener Sprache | Betz, Ruth | 2004 |
| Fiehler, Reinhard / Becker-Mrotzek, Michael (Hg.): Unternehmenskommunikation | Christine Domke | 2002 |
| Fix / Habscheid / Klein (Hg.): Zur Kulturspezifik von Textsorten | Alexander Brock | 2003 |
| Ford / Fox / Thompson (Hg.): The Language of Turn and Sequence | Inke Du Bois | 2004 |
| Garfinkel, Harold: Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism | Thomas Link | 2003 |
| Girnth, Heiko: Sprache und Sprachverwendung in der Politik | Heiko Hausendorf | 2003 |
| Golato, Andrea: Compliments and Compliment Responses | Susanne Strubel | 2005 |
Günthner, Susanne / Wolfgang Imo (Hg.): Konstruktionen in der Interaktion |
Susanne Strubel | 2007 |
Gruber, Helmut / Menz, Florian (Hg.): Interdisziplinarität in der Angewandten Sprachwissenschaft: Methodenmenü oder Methodensalat? |
Sylvia Bendel | 2002 |
| Habscheid, Stephan: Sprache in der Organisation | Florian Menz | 2004 |
| Hakulinen / Selting (Eds.): Syntax and Lexis in Conversation | Dagmar Barth-Weingarten | 2006 |
| Heritage, John / Douglas W. Maynard (Hg.): Communication in Medical Care: Interaction between primary care physicians and patients | Peter Nowak | 2007 |
| Holly, Werner: Einführung in die Pragmalinguistik | Harald Baßler | 2001 |
| Holly / Püschel / Bergmann (Hg.): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen | Tanja Maier | 2005 |
Keim, Inken: Die "türkischen Powergirls". Lebenswelt und kommunikativer Stil einer Migrantinnengruppe in Mannheim |
Kirstin Kinscherf-Atanasov | 2007 |
Klemm, Michael: Zuschauerkommunikation |
Gabriele Berkenbusch | 2002 |
| Knapp, Karlfried et.al. (Hg.): Lehrbuch Angewandte Linguistik | Ulf Harendarski | 2005 |
| Kotthoff, Helga: Spaß Verstehen | Alexander Brock | 2000 |
| Kresic, Marijana: Sprache, Sprechen und Identität | Amalia K. Sdroulia | 2007 |
| Kühn, Christine: Körper - Sprache | Johannes Schwitalla | 2003 |
| Maas, Utz: Phonologie | Frank Kügler | 2001 |
| Maynard, Douglas W.: Bad News, Good News | Bernd Meyer | 2004 |
| Messmer, Heinz: Der soziale Konflikt | Heiko Hausendorf | 2003 |
| Meyer, Bernd: Dolmetschen im medizinischen Aufklärungsgespräch | Patrick Grommes | 2004 |
| Neuber, Baldur: Prosodische Funktionen in Funktion | Katja Reinecke | 2004 |
| Quasthoff, Uta / Becker, Tabea: Narrative Interaction | Gabriele Lucius-Hoene | 2007 |
| Schilling, Marcel: Reden und Spielen. Die Kommunikation zwischen Trainern und Spielern im gehobenen Amateurfußball | Ulrich Reitemeier | 2002 |
| Schmidt, Axel: Doing peer group. Die interaktive Konstitution jugendlicher Gruppenpraxis | Helga Kotthoff | 2006 |
| Schmitt, Reinhold (Hg.): Koordination. Analysen zur multimodalen Interaktion | Ricarda Wolf | 2007 |
| Thüne / Leonardi (Hg.): Telefonare in diverse lingue | Frank E. Müller | 2004 |
| Software | Autor/in | Ausgabe |
| Ton und Text (TuT) (Tonwiedergabe-Programm für Transkribenten) |
Wolfgang Schneider | 2001 |
| HIAT-DOS (Transkriptionseditor) | Wolfgang Schneider | 2001 |
| prosoDB (multimediale Datenbankumgebung für konversationelle und prosodische Analysen) | Peter Gilles | 2001 |
| AudioDB (webbasierte Objektdatenbank) | Alexander Birk | 2001 |
| Traatsch (Werkzeug zur Konvertierung von Transkripten aus PRAAT) | Frank Kügler | 2001 |
| EXMARaLDA(Transkriptionssystem mit Editor) | Thomas Schmidt | 2002 |
| Lotus ScreenCam (Programm zur Bildschirmaufzeichnung) | Sibylle Seib | 2002 |
| EXMARaLDA (Erstellen und Analysieren von Gesprächskorpora) | Thomas Schmidt | 2005 |
| Transana (Tranksriptions- und Analyseprogramm zur Verarbeitung von Videodaten am Computer) | Götz Schwab | 2006 |
| ATLAS.ti 5 (Werkzeug zur qualitativen Datenanalyse) | Wilfried Schütte | 2007 |
Letzte Änderung 6.5.2008